Mitsubishi Outlander PHEV
Intense Business 4WD 5P
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 138 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Intense Business 4WD 5P
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 138 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
182 €/kk 16 770 €
220 CDI BE T A Avantgarde
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 363 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
107 €/kk 8 870 €
2.0 Intyle Navi 4WD 5p
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 153 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
174 €/kk 15 990 €
450H
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 290 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
182 €/kk 16 770 €
2,2 Di-D Intense Navi 4WD 6AT
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 116 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
191 €/kk 17 770 €
42 kWh 120 aH
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 111 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
184 €/kk 16 970 €
Land of quattro Edition 3,0 V6 TDI 160 kW quattro A
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 289 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
174 €/kk 15 999 €
D4 AWD Pro A VOC *EI ADBLUE* *PILOT ASSIST/ PANORAAMA / KAMERA / KEYLESS / BLIS /TUPLALASIT / NAVI!
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 229 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
285 €/kk 27 770 €
Air FWD 58,3kWh 204hv
Vuosimalli | 2025 |
Mittarilukema | 15 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
389 €/kk 38 770 €
Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 54 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
352 €/kk 34 870 €
350+ Avantgarde
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 34 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
492 €/kk 49 770 €
80x 4x4 RS iV
Vuosimalli | 2023 |
Mittarilukema | 31 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
464 €/kk 46 770 €
AIR
Vuosimalli | 2025 |
Mittarilukema | 15 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
389 €/kk 38 770 €
Long Range Dual Motor 300kW
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 88 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
329 €/kk 32 470 €
S Quattro Black Optic 370kW 4.5s 0-100!
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 35 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
508 €/kk 51 470 €
Päivitetty 77kWh akku, 325hv AWD Premium
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 50 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
379 €/kk 37 770 €
1,0 T-GDI ISG 120hv LX DCT EcoDynamics
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 61 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
153 €/kk 13 770 €
S E-HYBRID
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 218 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
266 €/kk 25 770 €
Long Range Dual Motor
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 54 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
372 €/kk 36 970 €
1,0 EcoTSI 115 FR DSG
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 105 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
154 €/kk 13 870 €
D2 Ocean Race Business
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 174 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
117 €/kk 9 870 €
d Facelift F10 Sedan TwinPower Turbo A Business Exclusive Edition
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 165 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
172 €/kk 15 770 €
77kWh Long Range 229hv RWD
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 56 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
351 €/kk 34 770 €
Premium
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 69 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
182 €/kk 16 770 €
Long range Single motor 220kW 82kWh
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 35 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
408 €/kk 40 870 €
13kWh 2.4 PHEV 4WD Instyle A
Vuosimalli | 2023 |
Mittarilukema | 28 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
295 €/kk 28 770 €
D5 185hv AWD Aut.
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 470 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
66 €/kk 4 500 €
Coupe S-Line 2,0 TFSI 185kW quattro S tronic
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 105 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
325 €/kk 31 970 €
Design 87kWh
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 7 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
418 €/kk 41 870 €
umpipakettiauto 2,0 TDI 62 kW BlueMotionTechnology Classic
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 188 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
136 €/kk 11 970 €
Long Range Dual Motor
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 130 300 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
257 €/kk 24 770 €
Fiat 500 C **AVO ** Dolcevita **SUPER **1 OMISTEINEN**
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 18 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
179 €/kk 16 470 €
F10 Sedan 520d A xDrive Edition Exclusive
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 214 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
172 €/kk 15 770 €
F16 xDrive40 M-Sport Business A
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 223 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
342 €/kk 33 770 €
Avant Land of Quattro Edition 2,0TDI 140kW S Line Man.
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 223 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
146 €/kk 12 970 €
Long Range Dual Motor AWD
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 110 900 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
258 €/kk 24 870 €
2.4 PHEV 4WD Instyle A
Vuosimalli | 2023 |
Mittarilukema | 41 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
292 €/kk 28 470 €
400 AMG-Styling Facelift
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 110 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
400 €/kk 39 970 €
D3 AWD Ocean Race Business Facelift
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 337 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
135 €/kk 11 770 €
Standard Range Plus
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 169 800 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
209 €/kk 19 670 €
2,0L Tekna 4WD Premium Pack 7p
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 295 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
99 €/kk 7 970 €
Long Range Dual Motor 300kW, 78kWh *Pilot + Plus + Pixel + Koukku!*
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 110 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
320 €/kk 31 470 €
1,0 TSI 110 Ambition DSG Autom.
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 48 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
202 €/kk 18 970 €
D4 Business R-Design Edition A VOC
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 179 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
220 €/kk 20 870 €
1,2 5MT ISG Classic Plus
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 215 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
80 €/kk 5 970 €
1,0 ISG 100hv Edition 7 SW EcoDynamics
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 148 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
104 €/kk 8 470 €
200 d A Pro
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 309 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
183 €/kk 16 870 €
Long Range Dual Motor 300kW
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 44 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
353 €/kk 34 970 €
Variant GTE Plug-In Hybrid 160 kW DSG-aut R-Line
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 94 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
240 €/kk 22 999 €
d A E91 Touring LCI
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 275 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
115 €/kk 9 670 €
51kWh Edition
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 20 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
268 €/kk 25 970 €
51kWh Edition
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 18 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
268 €/kk 25 970 €
Combi 1,4 TSI PHEV RS iV DSG
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 64 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
323 €/kk 31 770 €
Long Range RWD 77kWh
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 74 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
325 €/kk 31 999 €
Extrapitkä 35 2.0TDI 4Motion 177hv Retkeilyauto 5-p Aut. B-Kortti
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 8 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
774 €/kk 79 770 €
T6 AWD Long Range Inscription Expression aut
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 264 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
238 €/kk 22 770 €
RWD 58kW 170hv
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 46 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
323 €/kk 31 770 €
54kWh Long Range GS
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 20 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
304 €/kk 29 770 €
RWD 53Kwh
Vuosimalli | 2023 |
Mittarilukema | 17 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
304 €/kk 29 770 €
350 e T A Avantgarde
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 84 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
220 €/kk 20 870 €
G05 xDrive45e A M-Sport
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 114 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
541 €/kk 54 970 €
Standard Range Plus
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 172 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
210 €/kk 19 770 €
Long Range Single Motor 78kWh
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 57 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
314 €/kk 30 870 €
1,8 Valvematic Linea Sol 5ov
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 156 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
104 €/kk 8 470 €
350 e T A Edition C AMG *LED/CRUISE/BURMESTER/MAXTON/20" VANTEET*
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 143 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
229 €/kk 21 770 €
GT-Line RWD 77 kWh 229 hv
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 74 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
358 €/kk 35 470 €
G08 Charged
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 76 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
370 €/kk 36 770 €
1,6TDI 75kW DSG, Edition 30
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 265 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
104 €/kk 8 470 €
2,0 TDI 150 Ambition DSG Autom.
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 172 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
210 €/kk 19 770 €
Family Edition 1,6 TDI 77 kW BlueMotion Tech DSG 7-P
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 329 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
94 €/kk 7 499 €
D4 Momentum Edition Business aut
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 428 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
78 €/kk 5 770 €
62kWh Design
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 17 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
295 €/kk 28 770 €
Variant Comfortline 1,5 TSI EVO 96 kW BMT Aut.
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 109 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
192 €/kk 17 870 €
e iPerformance M-Sport
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 202 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
179 €/kk 16 470 €
180 BlueTec A Premium Business
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 233 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
144 €/kk 12 770 €
**FARMARI** AUT**LOHKO**
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 195 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
113 €/kk 9 470 €
1,5 (90) SKYACTIV-G Premium Plus Red 5ov
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 92 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
116 €/kk 9 770 €
1.8 Plug-In Aut.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 60 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
216 €/kk 20 470 €
73KWH AWD Project 45 HTRAC
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
353 €/kk 34 970 €
72.6kWh Project 45 AWD
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 36 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
361 €/kk 35 870 €
50kwh GS-Line Business
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 18 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
219 €/kk 20 770 €
AWD 73Kwh
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 78 850 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
343 €/kk 33 870 €
Van L2H1 1,3 CDTI Start/Stop 66kW MT5 (XIAE)
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 120 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
88 €/kk 6 770 €
16.6kwh 1.5 PHEV Luxury A
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 71 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
212 €/kk 19 970 €
50KWH 136 Edition Business
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 20 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
268 €/kk 25 970 €
D5 AWD Summum Business Sport Edition A VOC
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 298 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
165 €/kk 14 970 €
Avant 2.0 TDI Quattro 140kw A
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 262 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
171 €/kk 15 670 €
A E70 SAV
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 245 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
192 €/kk 17 890 €
220 CDI A
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 390 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
78 €/kk 5 790 €
F44 M-Sport Business Gran Coupe A
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 112 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
272 €/kk 26 370 €
58 kWh AWD Premium
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 41 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
342 €/kk 33 770 €
G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 102 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
379 €/kk 37 770 €
Long Range Single Motor, 170kW, 78kWh
Vuosimalli | 2023 |
Mittarilukema | 39 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
343 €/kk 33 870 €
250 CGI A AMG-Styling *XENON/CRUISE/KOUKKU/BT/NAHKA&ALCANTARA/SÄHKÖKONTTI*
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 244 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
159 €/kk 14 370 €
300 d 4Matic A Coupé AMG
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 115 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
352 €/kk 34 870 €
12kWh G30 Sedan 545e xDrive A Charged Edition M Sport
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 52 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
483 €/kk 48 770 €
T8 TwE AWD Momentum Polestar A VOC
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 217 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
257 €/kk 24 770 €
SR+ *AUTOPILOT / SIVUKAMERAT / PREMIUM SOUND / PANORAAMA / TESLA PUHELINOHJAUSSOVELLUS!*
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 149 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
235 €/kk 22 470 €
Variant Comfortline 2,0 TDI 150 hv
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 263 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
120 €/kk 10 170 €
Matrix M 650 SF Matkailuauto (SA) 3ov 2287cm3
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 132 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
513 €/kk 51 999 €
F45 Active Tourer Sport 225xe A
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 62 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
192 €/kk 17 870 €
350de 4Matic EQ Power
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 28 000 km |
Käyttövoima | Diesel, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
583 €/kk 59 470 €
1.5 TSI ACT Ambition BusinessLine DSG Autom.
Vuosimalli | 2023 |
Mittarilukema | 53 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
315 €/kk 30 970 €
Avo
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 157 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
121 €/kk 10 370 €
391LH
Vuosimalli | 2021 |
238 €/kk 22 770 €
Long Range AWD Performance Ryzen
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 61 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
417 €/kk 41 770 €
180 Automatic Edition
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 171 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
182 €/kk 16 770 €
DCT Style
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 89 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
160 €/kk 14 470 €
R 320 L CDI 4MATIC A
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 132 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vetotapa | Neliveto |
174 €/kk 15 999 €
200 CDI T A Business
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 282 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
88 €/kk 6 870 €
Long Range Dual Motor AWD 300Kw 78Kwh
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 131 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
300 €/kk 29 370 €
2.5 300H Executive A
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 85 500 km |
Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
375 €/kk 37 370 €
Comfort 1,0 eTSI 81 kW (MHEV) DSG-automaatti
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 65 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
225 €/kk 21 370 €
310 2,0 TDCi 130 hv Trend L3 H2 etuveto 4,19
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 191 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
181 €/kk 16 700 €
Long Range Dual Motor Performance 300kW, 78kWh
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 126 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
311 €/kk 30 499 €
316 CDI pitkä A3
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 326 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
295 €/kk 28 870 €
i M-Sport Shadowline
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 292 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
210 €/kk 19 770 €
T8 AWD Long Range High Performance R-Design Edition aut
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 97 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
384 €/kk 38 270 €
Combi 1,5 TSI ACT Ambition BusinessLine DSG Autom.
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 125 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
247 €/kk 23 770 €
T6 TwE AWD Inscription
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 92 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
304 €/kk 29 770 €
65 kWh 217 hv Premium*1.99% KORKO**
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 6 100 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
381 €/kk 37 990 €
50kWh Edition
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 23 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
268 €/kk 25 970 €
250 CDI BE Cabriolet A AMG Styling
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 93 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
250 €/kk 23 999 €
350e T A Avantgarde Plug-In Hybrid
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 229 000 km |
Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
165 €/kk 14 970 €
Avant S line Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 193 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
212 €/kk 19 970 €
Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 142 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
295 €/kk 28 770 €
50kWh Edition
Vuosimalli | 2024 |
Mittarilukema | 26 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
