Ford Focus
1,0 EcoBoost 125 hv Start/Stop M6 Titanium Wagon
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 125 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1,0 EcoBoost 125 hv Start/Stop M6 Titanium Wagon
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 125 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
89 €/kk 6 970 €
SW Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 15 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
304 €/kk 29 770 €
SW Active PureTech 180 EAT8-automaatti
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 142 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
177 €/kk 16 270 €
Instyle Navi
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 328 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
88 €/kk 6 800 €
2,5 D-4D 95 4ov
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 299 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
99 €/kk 7 970 €
SE EV320 *Merdian *Sähköpenkit muistilla *360 Kamera*Navi*ACC* Nahat**
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 62 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
304 €/kk 29 770 €
R56 1.6 2D HATCHBACK
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 188 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vetotapa | Etuveto |
69 €/kk 4 770 €
F30 Sedan 330e A Business M Sport
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 245 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
165 €/kk 14 970 €
Variant Highline 2,0 TDI 125 kW (170 hv) BlueMotion Technology 4MOTION DSG-aut
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 291 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
89 €/kk 6 900 €
180 Kompressor 156hv
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 164 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
99 €/kk 7 970 €
Single Core
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 23 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
301 €/kk 29 470 €
1,33 Dual VVT-i Linea Sol 5ov
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 210 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
88 €/kk 6 870 €
U11 30 xDrive
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 22 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
409 €/kk 40 970 €
Coupe 80x 4x4 RS iV
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 60 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
399 €/kk 39 870 €
350 4MATIC Business
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 49 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
389 €/kk 38 770 €
Long range Dual motor 111 kWh Performance Plus Pilot
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 2 306 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
709 €/kk 72 770 €
Performance AWD 300kW/78kWh
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 158 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
263 €/kk 25 470 €
GTE Facelift Plug-In Hybrid
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 91 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
193 €/kk 17 970 €
Variant GTE Plug-In Hybrid 160 kW (218 hv) DSG
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 149 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
153 €/kk 13 770 €
D4 AWD Plus aut
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 324 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
229 €/kk 21 770 €
T6 TwE AWD Inscription Exp aut
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 157 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
239 €/kk 22 870 €
E 200 CGI Coupé (AD) 2ov 1796cm3 A
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 340 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
108 €/kk 8 970 €
Long Range Dual Motor AWD
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 162 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
258 €/kk 24 870 €
e-up! Style 61 kW aut
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 85 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
136 €/kk 11 870 €
Touring Sports 1,8 Hybrid Active
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 149 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
146 €/kk 12 970 €
5-ov Enjoy 1,0T ecoFLEX Start/Stop 66kW MT6
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 190 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
73 €/kk 5 270 €
E-Tense 4x4 Plug-in Hybrid Grand Chic Aut
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 62 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
277 €/kk 26 870 €
D3 Business Classic aut
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 372 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
118 €/kk 9 970 €
2,0 D Linea Sol Plus 5ov
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 278 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
61 €/kk 3 970 €
350 e T A Premium Business Designo
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 217 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
165 €/kk 14 970 €
Coupé 2,0 TFSI 228 kW quattro S tronic
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 204 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
306 €/kk 29 970 €
HSD Sol 5ov
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 270 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
97 €/kk 7 770 €
250CDI BE Coupé Man.
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 313 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
118 €/kk 9 970 €
Long Range Dual Motor AWD 300Kw 78Kwh
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 115 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
277 €/kk 26 870 €
350e AMG-Style Business A
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 219 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
221 €/kk 20 970 €
D2 Momentum
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 226 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
118 €/kk 9 970 €
F30 TwinPower Turbo A Limited xDrive Edition M-Sport
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 255 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
172 €/kk 15 770 €
Long Range Single Motor, 170kW, 78kWh
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 150 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
258 €/kk 24 870 €
dCi 110 4x4 Laureate
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 159 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
116 €/kk 9 770 €
G30 M-sport
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 186 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
221 €/kk 20 970 €
300 BlueTec Hybrid T A
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 310 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
132 €/kk 11 470 €
D3 Momentum Business Aut. *EI ADBLUE* *Webasto/ Pilot assist/ Keyless*
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 250 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
200 €/kk 18 770 €
Performance AWD 350kW/78kWh
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 26 900 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
407 €/kk 40 770 €
Sports Tourer Drive 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW MT6
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 193 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
80 €/kk 5 970 €
e-golf 85kw (115hv) Comfortline A 83.8%
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 87 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
136 €/kk 11 870 €
Long Range Dual Motor
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 10 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
568 €/kk 57 870 €
60 quattro
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 32 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
568 €/kk 57 870 €
2.4 PHEV Instyle 4WD
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 79 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
235 €/kk 22 470 €
38 kWh 136 hv Premium
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 120 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
165 €/kk 14 970 €
77 kWh 325 hv AWD Uniq
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 12 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
398 €/kk 39 770 €
Launch Edition
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 79 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
295 €/kk 28 770 €
xDrive30e
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 43 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
389 €/kk 38 770 €
319 CDI 7G-TRONIC A3 2+3 ALL BLACK
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 127 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
588 €/kk 59 970 €
xDrive 30e
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 25 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
400 €/kk 39 970 €
Pro Business 35 TFSI 110 kW S tronic
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 74 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
249 €/kk 23 970 €
Cabriolet 2.0T FSI Aut S-Line
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 167 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vetotapa | Etuveto |
116 €/kk 9 770 €
Launch Edition Dual Motor, 300kW, 78kWh
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 92 452 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
304 €/kk 29 770 €
Long Range AWD 300kW, 78kWh
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 115 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
313 €/kk 30 770 €
Dual Motor, 300kW, 78kWh Pilot&Plus
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 108 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
286 €/kk 27 870 €
Long Range Dual Motor, 310kW, 82kWh
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 33 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
436 €/kk 43 770 €
210kW PRO 91kWh, Pitkä 7-paikkainen
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 6 300 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
643 €/kk 65 770 €
i F30 TwinPower Turbo A xDrive Limited xDrive Edition
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 180 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
165 €/kk 14 970 €
1.8 Hybrid Limited Edition
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 78 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
304 €/kk 29 770 €
180 Farmari Premium Business avantgarde
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 178 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
172 €/kk 15 770 €
P8 AWD R-Design aut
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 117 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
295 €/kk 28 770 €
Pilot&Plus
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 21 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
550 €/kk 55 870 €
450H AWD Executive
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 6 500 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
445 €/kk 44 770 €
1,33 Dual VVT-i Linea Sol 5ov Multidrive S
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 98 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
135 €/kk 11 770 €
55 quattro - S-LINE / Vetokoukku / Nahka-alcantara / Sportpenkit / Peruutuskamera / ACC
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 95 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
306 €/kk 29 970 €
P250 2,0 bensiini S
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 156 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
379 €/kk 37 770 €
1,6 TDCi 95hv SportVan
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 136 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
106 €/kk 8 770 €
Van 350 2,0 TDCi 185 hv M6 Etuveto Limited L3H2 4,93
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 169 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
296 €/kk 28 970 €
1,4 MultiAir 170hv Bensiini
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 297 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
70 €/kk 4 870 €
Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 144 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
258 €/kk 24 900 €
1,6 TDCi 115hv ECOnetic Start/Stop Titanium Design Business M6 5-ovinen
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 340 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
59 €/kk 3 770 €
E91 318i Touring Business Man.
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 219 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
107 €/kk 8 870 €
electric 64 kWh 204 hv Premium
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 24 420 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
249 €/kk 23 970 €
electric 64 kWh 204 hv Style
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 175 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
179 €/kk 16 470 €
350 e T A Premium Business
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 223 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
155 €/kk 13 970 €
2,0 XS CVT
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 254 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
144 €/kk 12 770 €
electric 64 kWh 204 hv Premium
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 24 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
245 €/kk 23 470 €
Sportback Edition S line 55 quattro
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 72 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
376 €/kk 37 470 €
D4 AWD Business Classic Summum A VOC *EI ADBLUE!*
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 199 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
231 €/kk 21 970 €
Innovation Plus 136 automaatti
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 81 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
178 €/kk 16 370 €
Launch Edition Performance 300kW, 78kWh
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 99 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
296 €/kk 28 970 €
xDrive23d A E84
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 258 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
116 €/kk 9 770 €
AMG 4MATIC
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 122 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
295 €/kk 28 770 €
P8 AWD Recharge R-Design
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 130 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
285 €/kk 27 770 €
B4 MHEV Business A VOC
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 169 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
240 €/kk 22 970 €
GTE Plug In Hybrid 150kW
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 92 500 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
198 €/kk 18 470 €
F10 Sedan TwinPower Turbo A xDrive Limited edition A
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 229 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
153 €/kk 13 770 €
B4 AWD Business Edition Aut
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 327 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
257 €/kk 24 770 €
1,0 EcoBoost 125hv M5 Titanium 5-ovinen
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 161 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
97 €/kk 7 770 €
450H AWD A Executive
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 92 400 km |
| Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
395 €/kk 39 470 €
RWD
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 14 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
371 €/kk 36 870 €
Standard Range Single Motor 165kW, 64kWh
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 144 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
235 €/kk 22 470 €
Comfort
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 131 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
127 €/kk 10 970 €
VI 1.0 Sport Business 140hv M5
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 189 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
89 €/kk 6 970 €
200 BlueTec A Business
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 394 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
135 €/kk 11 770 €
Combi 1,4 TSI PHEV Ambition iV DSG Autom.
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 91 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
224 €/kk 21 270 €
F30 Sedan 330e A Business M Sport Edition
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 160 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
174 €/kk 15 970 €
Sedan Business 1,4 TFSI ”Black edition” 110 kW S tronic
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 44 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
240 €/kk 22 970 €
Coupé 2,0 TFSI 200 kW quattro S tronic
| Vuosimalli | 2009 |
| Mittarilukema | 237 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
153 €/kk 13 770 €
Sportback Business 45 TFSI 140 kW MHEV S tronic
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 190 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
207 €/kk 19 470 €
SERIE 2 MAXI L4 H2 180HP MT 6E
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 14 227 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
379 €/kk 37 770 €
Highline 1,2 TSI 77 kW (105 hv) BlueMotion Technology DSG-automaatti 4-ovinen
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 193 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
117 €/kk 9 870 €
64kwh Business
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 32 157 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
234 €/kk 22 370 €
220 CDI keskipitkä A2 A
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 451 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
259 €/kk 24 970 €
5-ov 1,4 E-REV 111kW AT Cosmo
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 208 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
89 €/kk 6 970 €
G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 79 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
259 €/kk 24 970 €
Instyle 4WD 5P
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 169 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
179 €/kk 16 470 €
Long Range AWD 300kW, 78kWh
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 141 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
258 €/kk 24 870 €
180 d T A Taksi Pro
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 335 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
145 €/kk 12 870 €
180 CGI Sedan AMG-Styling
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 236 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
126 €/kk 10 870 €
Twin Performance Plus
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 24 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
361 €/kk 35 870 €
D2 Kinetic Business Man.
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 257 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
136 €/kk 11 870 €
Variant Comfortline 1,4 TSI 92 kW (125 hv) DSG-automaatti
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 184 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
172 €/kk 15 770 €
F31 Touring 318d A M-sport Business
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 254 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
155 €/kk 13 970 €
2,0 TDI 190 4x4 Ambition DSG Autom.
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 151 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
276 €/kk 26 770 €
3-ov Glam 1,4 ecoFLEX S/S 64kW ECT5
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 108 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
85 €/kk 6 470 €
F21 Hatch Coupe M135i TAKAVETO MANUAALI!
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 168 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
249 €/kk 23 970 €
350 e 4Matic A Luxury
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 143 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
235 €/kk 22 470 €
55 quattro *Koukku/ ACC/ Digimittari/ Keyless/ Nahat*
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 85 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
306 €/kk 29 970 €
