Kia Stonic
1,0 T-GDI 100hv EX DCT
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 80 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
1,0 T-GDI 100hv EX DCT
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 80 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
Variant GTE Plug-In Hybrid 160kW 218hv
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 192 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
1,0 EcoBoost 125 hv Start/Stop M6 Titanium Wagon
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 125 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
SW Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 15 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
SW Active PureTech 180 EAT8-automaatti
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 142 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
Instyle Navi
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 328 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini, plug-in-hybridi |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |