Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 1/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 2/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 3/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 4/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 5/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 6/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 7/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 8/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 9/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 10/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 11/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 12/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 13/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 14/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 15/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 16/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 17/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 18/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 19/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 20/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 21/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 22/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 23/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 24/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 25/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 26/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 27/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 28/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 29/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 30/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 31/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 32/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 33/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 34/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 35/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 36/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 37/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 38/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 39/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 40/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 41/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 42/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 43/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 44/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 45/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 46/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 47/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 48/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 49/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 50/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 51/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 52/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 53/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 54/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 55/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 1/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 2/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 3/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 4/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 5/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 6/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 7/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 8/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 9/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 10/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 11/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 12/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 13/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 14/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 15/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 16/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 17/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 18/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 19/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 20/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 21/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 22/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 23/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 24/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 25/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 26/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 27/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 28/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 29/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 30/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 31/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 32/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 33/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 34/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 35/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 36/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 37/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 38/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 39/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 40/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 41/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 42/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 43/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 44/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 45/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 46/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 47/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 48/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 49/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 50/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 51/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 52/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 53/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 54/55
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh RXM-702 – kuva 55/55

Polestar 2

Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh *Koukku/ Pilot/ Plus*

Erittäin siisti / Tuuletettu Nappanahka / Pixel LED / Panorama / 360-kamera / Adapt.Vakkari / Muistipenkki / Koukku / Lämpöpumppu / 2x Renkaat aluilla

304 €/kk 29 770 €

Vuosimalli 2022
Mittarilukema 159 000 km
Vetotapa Neliveto
Vaihteisto Automaatti
Käyttövoima Sähkö
Rekisteritunnus RXM-702
Korimalli Viistoperä
Henkilömäärä 5
Akkukapasiteetti 78 kWh
Sähköinen kantama 482 km
Latausteho 11 kW
Suurin pikalatausteho, DC 155 kW
Lataustyyppi CCS
Sähkönkulutus 19,4 kWh/100 km
Akkutakuu 96 kk / 160 000 km

Lisätiedot

.

SOITOT ATELLE P. 0404164718 (myös whatsapp)!

- Laajakasko 1. vuodeksi -20%!

Nelivetoinen Polestar 2 yhdistää 408 hv sähköisen suorituskyvyn ja kattavan varustelun tyylikkääseen kokonaisuuteen.

Tuuletettu Nappanahkaverhoilu, Pixel LED -ajovalot, kiinteä panoraamakatto, 360°-kamera ja mukautuva vakionopeudensäädin tekevät ajosta mukavaa niin arjessa kuin pidemmilläkin matkoilla.

ERITTÄIN HIENO!

2X RENKAAT ALUMIINIVANTEILLA.

Tärkeimmät tekniset tiedot:

-78 kWh akku

-408 hv sähkömoottorit

-Neliveto (AWD)

Tärkeimpiä varusteita:

-Tuuletettu Nappanahkaverhoilu

-Pixel LED -ajovalot

-Kiinteä panoraamakatto

-Mukautuva vakionopeudensäädin

-360°-kamera

-Sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin muistilla

-Sähköisesti säädettävä etumatkustajan istuin

-Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku

-Lämpöpumppu

-Kaistavahti

-Katveavustin risteävän liikenteen varoituksella

-Pysäköintitutkat edessä, takana ja sivuilla

-Sähkötoiminen takaluukku jalanliiketunnistuksella

-Avaineton kulku ja käynnistys sekä Phone As Key

-Apple CarPlay / Android Auto -langaton peilaus

-Premium-äänentoisto subwooferilla ja DAB-radio

-Puhelimen langaton lataus

-Lämmitettävät etu- ja takaistuimet

-Lämmitettävä ohjauspyörä

-Automaattisesti himmentyvät sisä- ja ulkopeilit

-Tummennetut takasivulasit ja takalasi

-20" kevytmetallivanteet

-2 x latauskaapeli

-Tähän autoon saatavilla Finntakuu lisäturva 12kk/24kk alk. vain 8e/kk!

SOITA TAI OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERRON MIELELLÄNI LISÄÄ AUTOSTA!

KYSY MYÖS JOUSTAVAA JA EDULLISTA RAHOITUSTA SEKÄ HYVITYSTARJOUSTA VAIHTOAUTOSTASI!

TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA KOEAJOLLE!

Varusteet

  • TERVETULOA KAUPOILLE!
  • Ajotietokone
  • Avaimeton käynnistys
  • Ilmastointi, automaattinen
  • Kaistavahti
  • Lämmitettävä ohjauspyörä
  • Nahkaverhoilu
  • Nopeusrajoitus -tunnistin
  • Penkinlämmittimet
  • Ilmastoidut istuimet
  • Peruutuskamera, 360-asteen kamera
  • Pysäköintitutka
  • Rengaspainevalvonta -järjestelmä
  • Sähköpeilit
  • Sähkösäätöiset istuimet, Muistilla
  • Sähkötoiminen takaluukku
  • Vakionopeudensäädin, Mukautuva
  • Älypuhelimen integrointi
  • Hätäjarrutusavustin
  • Isofix-valmius
  • Katveavustin
  • LED-ajovalot
  • Mäkilähtöavustin
  • Törmäysvaroitin
  • Kattoluukku, Panoraama
  • Kevytmetallivanteet
  • Monitoimiohjauspyörä
  • Sadetunnistin
  • Äänentoistojärjestelmä
  • Vetokoukku
  • Ota yhteyttä sähköautoasiantuntijaamme! Olemme satsanneet sähköautojen myyntiin ja tuontiin jo vuodesta 2020, ja meiltä löydät yhdestä paikkaa huippu valikoiman. Valitsemme tarpeittesi mukaan sinulle juuri oikean auton. Kaikki autot www.novoset.fi/sahkoautot
  • Ota yhteyttä sähköautoasiantuntijaamme! Olemme satsanneet sähköautojen myyntiin ja tuontiin jo vuodesta 2020, ja meiltä löydät yhdestä paikkaa huippu valikoiman. Valitsemme tarpeittesi mukaan sinulle juuri oikean auton. Kaikki autot www.novoset.fi/sahkoautot

Rahoituslaskenta

Rahoitusarvio
€/kk

Maksuaika 72

Ajoneuvon hinta 29 770 €

Käsiraha 5 954 €

Viimeinen maksuerä 8 931 €

Toimituskulu: 230 €

Rahoituksen perustaminen: 300 €

Korko: 4,99 %

käsittelymaksu: 15.00 €/kk

Todellinen vuosikorko: %

Luottohinta yhteensä: €

*Rahoituslaskelma on esimerkkilaskelma ja rahoituskorko ja muut ehdot määräytyvät kaupan kohteen, hakemuksen ja kokonaisuuden mukaan. Kilpailutamme asiakkaalle edullisimman rahoituksen.

Hae rahoitusta
29770 230 300 4.99 15 0.2 0.3

Yhteydenottolomake

    Vaihtoajoneuvon tiedot

    Jätä soittopyyntö