KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 1/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 2/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 3/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 4/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 5/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 6/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 7/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 8/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 9/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 10/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 11/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 12/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 13/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 14/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 15/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 16/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 17/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 18/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 19/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 20/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 21/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 22/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 23/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 24/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 25/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 26/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 27/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 28/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 29/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 30/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 31/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 32/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 33/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 34/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 35/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 36/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 37/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 38/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 39/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 40/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 41/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 42/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 43/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 44/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 45/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 46/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 1/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 2/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 3/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 4/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 5/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 6/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 7/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 8/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 9/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 10/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 11/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 12/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 13/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 14/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 15/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 16/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 17/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 18/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 19/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 20/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 21/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 22/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 23/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 24/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 25/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 26/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 27/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 28/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 29/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 30/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 31/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 32/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 33/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 34/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 35/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 36/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 37/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 38/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 39/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 40/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 41/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 42/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 43/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 44/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 45/46
KIA PV5 Cargo 51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen YMY-106 – kuva 46/46

KIA PV5 Cargo

51kwh 2P 4D L2H1 4-ovinen

HDA / Adapt.Vakkari / 360-kamera / Lämpöpumppu / V2L / 11 kW lataus

370 €/kk 36 770 €

Vuosimalli 2026
Mittarilukema 100 km
Vetotapa Etuveto
Vaihteisto Automaatti
Käyttövoima Sähkö
Rekisteritunnus YMY-106
Korimalli Pakettiauto
Henkilömäärä 2
Akkukapasiteetti 51 kWh
Sähköinen kantama 297 km

Lisätiedot

SOITOT TIMO 0405614760 (myös whatsapp)!

* Laajakasko 1. vuodeksi -20%!

* Kotiintoimitus 0e!

Täyssähköinen KIA PV5 monipuolisilla ja arkea helpottavilla varusteilla. HDA-ajonavustin, mukautuva vakionopeudensäädin, 360°-kamera, lämpöpumppu, V2L-virran ulosotto ja tuovat mukavuutta niin matka- kuin hyötyajoonkin.

Tärkeimmät tekniset tiedot:

* 11 kW lataus + V2X

* V2L-virran ulosotto

* Akun lämmitysjärjestelmä

* CCS Combo 2 -latausliitäntä

Tärkeimpiä varusteita:

* HDA (Highway Driving Assist)

* Mukautuva vakionopeudensäädin Smart Cruise Control 2

* Navigointipohjainen vakionopeudensäädin kaarretoiminnolla

* 360°-kamerajärjestelmä

* Kuolleen kulman kameranäyttö (BVM)

* Kuolleen kulman varoitus- ja törmäyksen välttämisavustin (BCA)

* Risteävän liikenteen törmäyksen välttämisavustin peruutettaessa (RCCA)

* Turvallisen poistumisen avustin (SEA)

* Kaistanseuranta-avustin LFA 2

* Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (FCA 1.5)

* Etu- ja takapysäköintitutkat

* Lämpöpumppu

* Akun lämmitysjärjestelmä

* Lämmitettävä ohjauspyörä

* Istuinlämmitys

* Avaimeton kulku ja käynnistys

* Etäkäynnistys

* Automaattinen ilmastointi

* LED-ajovalot ja kaukovaloavustin

* Sähköisesti koria vasten taittuvat ja lämmitettävät sivupeilit

* Langaton puhelimen lataus

* 12,9" kosketusnäyttö, navigointi, radio ja DAB

* Bluetooth ja puheentunnistus

* Over-the-air-ohjelmistopäivitykset (OTA)

* Ajotilan valinta: ECO / Normal / Snow

* Sähköinen seisontajarru

* Sadetunnistin

SOITA TAI OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERRON MIELELLÄNI LISÄÄ AUTOSTA!

KYSY MYÖS JOUSTAVAA JA EDULLISTA RAHOITUSTA SEKÄ HYVITYSTARJOUSTA VAIHTOAUTOSTASI!

TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA KOEAJOLLE!

Varusteet

  • TERVETULOA KAUPOILLE!
  • Avaimeton käynnistys
  • Ilmastointi, automaattinen
  • Kaistavahti
  • Keskuslukitus
  • Keskuslukitus, kaukosäätöinen
  • Lämmitettävä ohjauspyörä
  • Navigointijärjestelmä
  • Penkinlämmittimet
  • Peruutuskamera, 360-asteen kamera
  • Pysäköintitutka
  • Rengaspainevalvonta -järjestelmä
  • Sähköpeilit
  • Vakionopeudensäädin, Mukautuva
  • Bluetooth
  • Adaptiiviset ajovalot
  • Hätäjarrutusavustin
  • Katveavustin
  • LED-ajovalot
  • Mäkilähtöavustin
  • Sadetunnistin
  • Turvatyynyt
  • Vetokoukku
  • Äänentoistojärjestelmä
  • Ota yhteyttä sähköautoasiantuntijaamme! Olemme satsanneet sähköautojen myyntiin ja tuontiin jo vuodesta 2020, ja meiltä löydät yhdestä paikkaa huippu valikoiman. Valitsemme tarpeittesi mukaan sinulle juuri oikean auton. Kaikki autot www.novoset.fi/sahkoautot
  • Ota yhteyttä sähköautoasiantuntijaamme! Olemme satsanneet sähköautojen myyntiin ja tuontiin jo vuodesta 2020, ja meiltä löydät yhdestä paikkaa huippu valikoiman. Valitsemme tarpeittesi mukaan sinulle juuri oikean auton. Kaikki autot www.novoset.fi/sahkoautot

Rahoituslaskenta

Rahoitusarvio
€/kk

Maksuaika 72

Ajoneuvon hinta 36 770 €

Käsiraha 7 354 €

Viimeinen maksuerä 11 031 €

Toimituskulu: 230 €

Rahoituksen perustaminen: 300 €

Korko: 4,99 %

käsittelymaksu: 15.00 €/kk

Todellinen vuosikorko: %

Luottohinta yhteensä: €

*Rahoituslaskelma on esimerkkilaskelma ja rahoituskorko ja muut ehdot määräytyvät kaupan kohteen, hakemuksen ja kokonaisuuden mukaan. Kilpailutamme asiakkaalle edullisimman rahoituksen.

Hae rahoitusta
36770 230 300 4.99 15 0.2 0.3

Yhteydenottolomake

    Vaihtoajoneuvon tiedot

    Jätä soittopyyntö