KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 1/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 2/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 3/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 4/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 5/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 6/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 7/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 8/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 9/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 10/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 11/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 12/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 13/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 14/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 15/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 16/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 17/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 18/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 19/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 20/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 21/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 22/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 23/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 24/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 25/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 26/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 27/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 28/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 29/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 30/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 31/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 32/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 33/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 34/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 35/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 36/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 37/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 38/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 39/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 40/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 41/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 42/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 43/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 44/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 45/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 46/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 47/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 48/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 49/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 50/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 51/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 52/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 53/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 54/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 55/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 56/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 57/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 58/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 59/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 60/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 61/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 62/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 63/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 64/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 65/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 66/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 67/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 68/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 69/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 70/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 71/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 72/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 73/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 74/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 75/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 76/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 77/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 78/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 79/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 80/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 1/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 2/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 3/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 4/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 5/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 6/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 7/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 8/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 9/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 10/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 11/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 12/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 13/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 14/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 15/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 16/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 17/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 18/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 19/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 20/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 21/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 22/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 23/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 24/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 25/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 26/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 27/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 28/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 29/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 30/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 31/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 32/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 33/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 34/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 35/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 36/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 37/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 38/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 39/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 40/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 41/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 42/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 43/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 44/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 45/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 46/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 47/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 48/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 49/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 50/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 51/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 52/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 53/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 54/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 55/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 56/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 57/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 58/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 59/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 60/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 61/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 62/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 63/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 64/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 65/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 66/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 67/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 68/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 69/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 70/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 71/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 72/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 73/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 74/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 75/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 76/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 77/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 78/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 79/80
KIA EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P ITK-437 – kuva 80/80

KIA EV9

GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P

98.5%! *7P / GT Line / Meridian / 360-kamera / HUD / Relaxion-istuimet / V2L / Lämpöpumppu

662 €/kk 67 870 €

Vuosimalli 2025
Mittarilukema 26 000 km
Vetotapa Neliveto
Vaihteisto Automaatti
Käyttövoima Sähkö
Rekisteritunnus ITK-437
Korimalli Maastoauto
Tehot hv 389
Tehot kW 286
Henkilömäärä 7
Akkukapasiteetti 99,8 kWh
Sähköinen kantama 505 km
Latausteho 10,5 kW
Suurin pikalatausteho, DC 210 kW
Lataustyyppi CCS
Sähkönkulutus 22,8 kWh/100 km
Akkutakuu 84 kk / 150 000 km

Lisätiedot

.

SOITOT ATELLE P. 0404164718 (myös whatsapp)!

- Laajakasko 1. vuodeksi -20%!

- Kotiintoimitus 0e!

Tyylikäs ja tilava 7-paikkainen Kia EV9 GT Line nelivetona, jossa yhdistyvät sähköautoilun käytännöllisyys, näyttävä ICEBERG GREEN GLOSS -ulkoväri sekä kattava mukavuus- ja turvallisuusvarustelu. Meridian-äänentoisto, 360°-kamera, HUD-tuulilasinäyttö, Relaxion-istuimet, lämpöpumppu ja V2L-virranulosotto tekevät tästä erinomaisen valinnan niin arkeen kuin pidemmillekin matkoille.

Tärkeimpiä varusteita:

* GT Line

* 7-paikkainen

* Neliveto

* Akun SOH 98.5%!

* Meridian-äänentoistojärjestelmä

* Highway Driving Assist 3 (HDA 3)

* Navigointipohjainen mukautuva vakionopeudensäädin Stop & Go -toiminnolla

* Kaistanseuranta-avustin LFA 2

* Katvealueen törmäyksen välttämisavustin (BCA)

* Risteävän liikenteen törmäyksen välttämisavustin (RCCA)

* Etutörmäyksen välttämisavustin FCA 2

* Remote Smart Parking Assist 2 -etäpysäköintiavustin

* 360°-kamera ja etukamera

* Head-Up Display -tuulilasinäyttö

* Älykkäät LED-ajovalot IFS-toiminnolla

* Digitaalinen sisätaustapeili

* Premium Relaxion -istuimet

* Sähkösäätöiset istuimet muistitoiminnolla

* Istuinten ilmanvaihto

* Istuinlämmitys

* Lämpöpumppu

* Akun lämmitysjärjestelmä

* V2L-virranulosotto, sisäinen ja ulkoinen liitäntä

* Digitaalinen avain 2

* Langaton puhelimen lataus

* Navigointijärjestelmä

* 12,3" digitaalimittaristo ja 12,3" keskusnäyttö

* Tunnelmavalaistus

* Sähkötoiminen takaluukku korkeussäädöllä

* Sähköisesti koria vasten taittuvat sivupeilit

* Sadetunnistin

* 21" kevytmetallivanteet

-Tähän autoon saatavilla Finntakuu lisäturva 12kk/24kk alk. vain 8e/kk!

SOITA TAI OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERRON MIELELLÄNI LISÄÄ AUTOSTA!

KYSY MYÖS JOUSTAVAA JA EDULLISTA RAHOITUSTA SEKÄ HYVITYSTARJOUSTA VAIHTOAUTOSTASI!

TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA KOEAJOLLE!

Varusteet

  • TERVETULOA KAUPOILLE!
  • Ajotietokone
  • Avaimeton käynnistys
  • Ilmastointi, automaattinen
  • Kaadettavat takaistuimet
  • Kaistavahti
  • Keskuslukitus, kaukosäätöinen
  • Navigointijärjestelmä
  • Penkinlämmittimet
  • Ilmastoidut istuimet
  • Peruutuskamera, 360-asteen kamera
  • Pysäköintitutka
  • Rengaspainevalvonta -järjestelmä
  • Sähkökäyttöiset ikkunat
  • Lasikatto
  • Kattoluukku, panoraama
  • Sähköpeilit
  • Sähkösäätöiset istuimet, Muistilla
  • Sähkötoiminen takaluukku
  • Vakionopeudensäädin, Mukautuva
  • Bluetooth
  • Head-Up-näyttö
  • Adaptiiviset ajovalot
  • Hätäjarrutusavustin
  • Katveavustin
  • LED-ajovalot
  • Mäkilähtöavustin
  • Pysäköintiavustin
  • Turvatyynyt
  • Törmäysvaroitin
  • Kevytmetallivanteet
  • Monitoimiohjauspyörä
  • Sadetunnistin
  • Äänentoistojärjestelmä
  • Ota yhteyttä sähköautoasiantuntijaamme! Olemme satsanneet sähköautojen myyntiin ja tuontiin jo vuodesta 2020, ja meiltä löydät yhdestä paikkaa huippu valikoiman. Valitsemme tarpeittesi mukaan sinulle juuri oikean auton. Kaikki autot www.novoset.fi/sahkoautot
  • Ota yhteyttä sähköautoasiantuntijaamme! Olemme satsanneet sähköautojen myyntiin ja tuontiin jo vuodesta 2020, ja meiltä löydät yhdestä paikkaa huippu valikoiman. Valitsemme tarpeittesi mukaan sinulle juuri oikean auton. Kaikki autot www.novoset.fi/sahkoautot

Rahoituslaskenta

Rahoitusarvio
€/kk

Maksuaika 72

Ajoneuvon hinta 67 870 €

Käsiraha 13 574 €

Viimeinen maksuerä 20 361 €

Toimituskulu: 230 €

Rahoituksen perustaminen: 300 €

Korko: 4,99 %

käsittelymaksu: 15.00 €/kk

Todellinen vuosikorko: %

Luottohinta yhteensä: €

*Rahoituslaskelma on esimerkkilaskelma ja rahoituskorko ja muut ehdot määräytyvät kaupan kohteen, hakemuksen ja kokonaisuuden mukaan. Kilpailutamme asiakkaalle edullisimman rahoituksen.

Hae rahoitusta
67870 230 300 4.99 15 0.2 0.3

Yhteydenottolomake

    Vaihtoajoneuvon tiedot

    Jätä soittopyyntö